Bagi anda yang ingin memiliki kisi-kisi US TIK lengkap, klik disini
Untuk Standar Kompetensi TIK US, silahkan klik disini
welcome to SMP 3 Sragi
Selamat datang di blog SMP 3 Sragi
Blog ini kami tujukan bagi anda yang ingin mengakses informasi yang berkaitan dengan SMP 3 Sragi, meliputi informasi akademis, non akademis maupun informasi lainnya
Gunakan kesempatan ini untuk dapat berpartisipasi dalam membangun SMP 3 Sragi menuju ke sekolah yang lebih maju dan lebih berprestasi
Selamat bergabung bersama kami
Rabu, 28 Maret 2012
Kisi-Kisi Ujian Sekolah TIK 2011/2012
| keuntungan penggunaan perangkat TIK | 1 |
| manfaat TIK dalam bidang pendidikan | 2 |
| dampak Negatif Perkembangan TIK | 3 |
| Perangkat keras komputer | 4 |
| perangkat keras alat input | 5 |
| perangkat keras alat proses | 6 |
| perangkat keras alat output. | 6 |
| media penyimpan data. | 7 |
| kegunaan perangkat lunak pengolah kata | 8 |
| kegunaan perangkat lunak pengolah angka | 9 |
| kegunaan perangkat lunak Presentasi | 10 |
| menu dan ikon pada toolbar standard serta pengunaan tombol kombinasi | 11.12 |
| menu dan ikon pada toolbar formatting | 13.14 |
| menu dan ikon pada toolbar drawing | 15 |
| meletakkan data pada pengolah angka | 16,17 |
| menggunakan rumus dan fungsi MS excel | 18, 19 |
| cara mencetak dokumen | 20, 21 |
| pengertian intranet dan internet | 22.23 |
| sejarah perkembangan intranet dan internet | 24 |
| fungsi dari berbagai layanan internet | 25 |
| jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayahnya | 26,27 |
| jenis-jenis topologi jaringan komputer | 28 |
| ukuran kecepatan akses internet | 29 |
| perangkat keras beserta fungsinya untuk keperluan akses internet | 30 |
| beberapa cara sambungan internet/intranet | 31 |
| perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet | 32,33,34 |
| ikon-ikon pada web browser | 35,36,37,38 |
| nama domain internet | 39,40,41 |
| pelacakan alamat internet | 42,43 |
| layanan di internet | 44,45 |
| manfaat layanan di internet | 46 |
| cara download informasi | 47,48 |
| cara mengelolah informasi menggunakan program aplikasi | 49, 50 |
Langganan:
Komentar
(
Atom
)